生产销售
方管 矩形管 方矩管 镀锌方管 Q345方管 无缝方管 冷弯型钢 厚壁方管 低合金方管 大口径方管
生产厂房
生产车间
工程案例
东莞体育馆 工程(厂房) 韶钢大转炉工程 高线工程 澳门新葡京工程
地址:上海市宝山逸仙路3508号

销售一部李先生:56449339 13761357390
销售二部马先生:56449338 13761067521
销售三部林小姐:51262568 13817129386
销售四部林先生:56449335 13916733163
销售五部刘先生:61489368 13062850398
销售六部孙小姐:61489273 13062850397
销售七部王先生:61489366 13918571633
销售负责人: 13391295163
联 系 人: 林先生

传真:021-56449335-3
E-mail:duiao@163.com
在线QQ:
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息


最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 交货 更新时间
方管 Q235/Q345 500*500*8.0-20 电议 120 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 450*450*8.0-20 电议 113 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 400*400*8.0-19 电议 100 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 350*350*8.0-18 电议 260 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 300*300*6.0-16 电议 160 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 250*250*5.0-16 电议 80 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 220*220*4.0-16 电议 100 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 200*200*4.0-16 电议 230 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 180*180*5.0-14 电议 260 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 160*160*8.0 电议 220 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 150*150*3.0-10 电议 260 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 140*140*8.0 电议 160 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 130*130*8.0 电议 180 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 125*125*8.0 电议 110 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 120*120*5.0 电议 116 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 119*119*8.0 电议 100 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 100*100*2.0-10 电议 160 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 90*90*3.0-6.0 电议 118 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 80*80*1.5-8.0 电议 220 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 76*76*1.0-6.0 电议 100 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 75*75*2.5-6.0 电议 220 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 74*74*1.0-6.0 电议 200 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 72*72*1.0-6.0 电议 100 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 70*70*2.0-6.0 电议 100 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 65*65*1.0-6.0 电议 100 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 60*60*1.2-6.0 电议 60 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 50*50*1.0-5.0 电议 100 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 49*49*1.0-5.0 电议 100 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 48*48*1.0-5.0 电议 60 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 45*45*1.0-5.0 电议 100 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 40*40*0.8-4.5 电议 100 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 35*35*1.0-4.0 电议 100 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 30*30*0.8-3.0 电议 120 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 28*28*1.5-3.0 电议 116 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 25*25*0.5-2.5 电议 100 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 20*20*0.8-2.5 电议 160 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 19*19*0.5-1.5 电议 170 上海 2008-12-27
方管 Q235/Q345 15*15*0.5-1.5 电议 160 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 400*500*8.0-20 电议 110 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 300*500*8.0-20 电议 110 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 300*450*6.0-19 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 300*400*6.0-19 电议 150 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 300*350*6.0-18 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 250*500*6.0-18 电议 116 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 200*500*6.0-16 电议 145 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 250*450*6.0-16 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 250*400*6.0-16 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 200*400*6.0-16 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 250*350*6.0-16 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 260*300*6.0-16 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 250*300*6.0-16 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 200*360*6.0-16 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 200*350*6.0-16 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 200*320*6.0-16 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 200*300*6.0-16 电议 160 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 150*350*6.0-16 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 150*300*5.0-12 电议 80 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 200*250*4.0-12 电议 130 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 150*250*6.0-12 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 160*200*3.0-8 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 150*200*3.0-12 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 120*200*3.0-8 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 100*300*4.0-10 电议 130 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 100*200*3.0 电议 160 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 95*200*3.5-8 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 80*200*3.5-8 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 60*200*3.5-8 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 50*200*3.5-8 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 60*190*3.5-8 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 50*170*2.0-6.0 电议 100 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 100*150*3.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 100*140*3.0 电议 100 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 90*150*3.0-6.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 75*150*3.0-6.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 50*150*3.0-6.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 80*160*3.0-8.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 60*160*2.0-6.0 电议 100 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 100*120*3.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 80*140*3.0-6.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 70*130*2.0-6.0 电议 100 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 80*120*2.5-5.5 电议 160 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 80*100*2.0-5.0 电议 100 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 80*90*2.0-5.0 电议 100 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 50*140*2.0-6.0 电议 100 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 60*140*3.0-6.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 50*120*3.0-4.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 60*120*2.5-5.0 电议 100 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 70*100*2.0-5.0 电议 100 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 70*90*2.0-5.0 电议 100 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 60*90*2.0-5.0 电议 100 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 40*100*2.0-5.0 电议 100 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 60*100*2.5-5.0 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 60*80*2.0-5.0 电议 200 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 50*100*1.5-5.0 电议 110 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 55*80*2.0-4.0 电议 100 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 50*80*0.8-4.0 电议 90 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 30*90*2.0-5.0 电议 100 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 45*75*2.0-5.0 电议 100 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 40*80*0.8-4.0 电议 190 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 50*70*0.8-4.0 电议 190 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 40*60*1.0-5.0 电议 160 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 30*60*0.8-4.0 电议 60 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 55*50*0.8-4.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 20*60*0.8-4.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 40*50*0.8-4.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 35*50*0.8-3.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 25*45*0.8-3.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 22*46*0.8-3.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 30*50*0.8-3.0 电议 70 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 25*50*0.8-3.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 25*55*0.8-3.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 38*55*0.8-3.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 30*40*0.8-3.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 25*40*0.8-3.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 20*40*0.8-3.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 25*35*0.8-3.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 25*30*0.8-3.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 22*35*0.8-3.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 20*35*0.8-3.0 电议 180 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 20*30*0.8-2.5 电议 220 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 25*12.5*0.6-2 电议 320 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 30*15*0.5-2 电议 120 上海 2008-12-27
矩形管 Q235/Q345 15*20*0.6-1.5 电议 60 上海 2008-12-27
H型钢 Q235/Q345 100*100*6*8 电议 100 莱钢 2008-12-27
H型钢 Q235/Q345 125*125*6.5*9 电议 160 莱钢 2008-12-27
H型钢 Q235/Q345 150*150*7*10 电议 100 莱钢 2008-12-27
H型钢 Q235/Q345 175*175*7.5*11 电议 160 莱钢 2008-12-27
H型钢 Q235/Q345 200*200*8*12 电议 260 莱钢 2008-12-27
H型钢 Q235/Q345 250*125*6*9 电议 190 莱钢 2008-12-27
H型钢 Q235/Q345 250*250*9*14 电议 180 莱钢 2008-12-27
H型钢 Q235/Q345 300*150*6.5*9 电议 160 莱钢 2008-12-27
H型钢 Q235/Q345 300*300*10*15 电议 100 马钢 2008-12-27
H型钢 Q235/Q345 350*175*7*11 电议 120 马钢 2008-12-27
H型钢 Q235/Q345 400*200*8*13 电议 100 莱钢 2008-12-27
H型钢 Q235/Q345 450*200*9*14 电议 100 莱钢 2008-12-27
H型钢 Q235/Q345 500*200*10*16 电议 160 马钢 2008-12-27
H型钢 Q235/Q345 600*200*11*17 电议 100 马钢 2008-12-27
H型钢 Q235/Q345 700*300*13*24 电议 160 马钢 2008-12-27
无缝管 20# 16*2 电议 160 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 18*3 电议 160 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 19*3 电议 160 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 21*3 电议 160 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 25*3 电议 160 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 27*3 电议 160 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 31*3 电议 160 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 35*3 电议 160 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 38*3 电议 160 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 57*4/5 电议 60 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 70*4/5/6 电议 160 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 79*4/8 电议 100 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 89*4/6/7 电议 100 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 102*4/5/6 电议 100 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 114*5/6/8 电议 120 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 133*5/6/8 电议 160 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 168*7/8/70 电议 160 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 194*8/10 电议 110 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 203*6/8/10 电议 100 衡阳 2008-12-27
无缝管 20# 219*6/8/10/12 电议 300 衡阳 2008-12-27
无缝管 20# 245*8/10/12 电议 160 衡阳 2008-12-27
无缝管 20# 273*7/8/10 电议 60 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 299*8/10/12 电议 160 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 325*8/9/12 电议 100 无锡 2008-12-27
无缝管 20# 377*9/10/12 电议 100 衡阳 2008-12-27
无缝管 20# 426*9/10/12 电议 160 衡阳 2008-12-27
无缝管 20# 530*10 电议 160 衡阳 2008-12-27
工字钢 Q235/Q345 10#/12#/14# 电议 80 鞍钢 2008-12-27
工字钢 Q235/Q345 16#/18# 电议 140 鞍钢 2008-12-27
工字钢 Q235/Q345 20#AB-22#AB 电议 160 鞍钢 2008-12-27
工字钢 Q235/Q345 25#AB 电议 100 鞍钢 2008-12-27
工字钢 Q235/Q345 28#AB 电议 180 鞍钢 2008-12-27
工字钢 Q235/Q345 30#AB 电议 120 武钢 2008-12-27
工字钢 Q235/Q345 36#AB 电议 150 武钢 2008-12-27
工字钢 Q235/Q345 40#AB 电议 150 武钢 2008-12-27
工字钢 Q235/Q345 56#AB 电议 80 武钢 2008-12-27
槽钢 Q235/Q345 6.3#/8# 电议 180 鞍钢 2008-12-27
槽钢 Q235/Q345 10#/12# 电议 160 鞍钢 2008-12-27
槽钢 Q235/Q345 14#AB-18#AB 电议 160 鞍钢 2008-12-27
槽钢 Q235/Q345 20#AB/22#AB 电议 160 鞍钢 2008-12-27
槽钢 Q235/Q345 25#AB 电议 160 武钢 2008-12-27
槽钢 Q235/Q345 30#AB 电议 160 武钢 2008-12-27
槽钢 Q235/Q345 36#AB 电议 100 武钢 2008-12-27
角钢 Q235/Q345 3#/4#/5# 电议 200 鞍钢 2008-12-27
角钢 Q235/Q345 6.3#/7# 电议 100 鞍钢 2008-12-27
角钢 Q235/Q345 8# 电议 100 鞍钢 2008-12-27
角钢 Q235/Q345 10# 电议 100 武钢 2008-12-27
角钢 Q235/Q345 12.5# 电议 100 武钢 2008-12-27
角钢 Q235/Q345 16# 电议 100 武钢 2008-12-27
螺纹钢 HRB335 ∮10*9 电议 200 赛岐 2008-12-27
螺纹钢 HRB335 ∮12*9 电议 200 银丰 2008-12-27
螺纹钢 HRB335 ∮14*9 电议 200 北台 2008-12-27
螺纹钢 HRB335 ∮16*9 电议 300 银丰 2008-12-27
螺纹钢 HRB335 ∮18*9 电议 300 银丰 2008-12-27
螺纹钢 HRB335 ∮20*9 电议 200 北台 2008-12-27
螺纹钢 HRB335 ∮22*9 电议 500 银丰 2008-12-27
螺纹钢 HRB335 ∮25*9 电议 300 银丰 2008-12-27
冷拉丝 Q235 ∮6、7、8、9 电议 电询 电询 2008-12-27
螺纹钢 HRB400 ∮6*9 电议 200 兴澄 2008-12-27
螺纹钢 HRB400 ∮8*9 电议 300 永钢 2008-12-27
螺纹钢 HRB400 ∮10*9 电议 100 永钢 2008-12-27
螺纹钢 HRB400 ∮14*9 电议 100 永钢 2008-12-27
螺纹钢 HRB400 ∮16*9 电议 200 马钢 2008-12-27
螺纹钢 HRB400 ∮18*9 电议 300 马钢 2008-12-27
螺纹钢 HRB400 ∮20*9 电议 800 信阳 2008-12-27
焊管 Q195-Q235 ∮48*2.75 电议 200 唐山 2008-12-27
焊管 Q195-Q235 ∮48*3.0 电议 200 唐山 2008-12-27
焊管 Q195-Q235 ∮48*3.25 电议 200 唐山 2008-12-27
带钢 Q195 ∮153*2.75 电议 400 唐山 2008-12-27
带钢 Q195 ∮165*2.5 电议 400 唐山 2008-12-27
带钢 Q195 ∮172*2.5 电议 300 唐山 2008-12-27
带钢 Q195 ∮180*2.5 电议 300 唐山 2008-12-27
带钢 Q195 ∮183*2.75 电议 300 唐山 2008-12-27
带钢 Q195 ∮202*2.75 电议 400 唐山 2008-12-27
带钢 Q195 ∮295*2.5 电议 400 唐山 2008-12-27
带钢 Q195 ∮305*2.5 电议 500 唐山 2008-12-27
普线 Q235/Q345 ∮6.5 电议 400 唐山榕丰 2008-12-27
高线 Q235/Q345 ∮6.5 电议 200 永钢 2008-12-27
普线 Q235/Q345 ∮8 电议 500 唐山榕丰 2008-12-27
高线 Q235/Q345 ∮8 电议 300 永钢 2008-12-27
圆钢 Q235/Q345 ∮10*9 电议 200 永钢 2008-12-27
圆钢 Q235/Q345 ∮12*9 电议 200 青钢 2008-12-27
圆钢 Q235/Q345 ∮14*9 电议 100 青钢 2008-12-27
圆钢 Q235/Q345 ∮16*9 电议 200 永钢 2008-12-27
圆钢 Q235/Q345 ∮18*9 电议 200 永钢 2008-12-27
圆钢 Q235/Q345 ∮20*9 电议 200 永钢 2008-12-27
翼缘板 Q235/Q345B 180*8/10/12 电议 200 唐山 2008-12-27
翼缘板 Q345B 200*8/10/12 电议 200 唐山 2008-12-27
翼缘板 Q235/Q345B 220*8/12/14 电议 200 唐山 2008-12-27
翼缘板 Q235/Q345B 250*10/12/14 电议 100 唐山 2008-12-27
翼缘板 Q235/Q345B 280*10/12/14 电议 200 唐山 2008-12-27
翼缘板 Q345B 200*10/12/14 电议 110 唐山 2008-12-27
翼缘板 Q345B 300*10/12/16 电议 160 唐山 2008-12-27